Простая технология регулировки линии реза. Программное обеспечение для резки совместимо с AutoCAD и Corel Draw. Редактирование путей очень простое и удобно.
Высокая скорость и высокая точность при резке поролона и резины.
Точность до 0,05 мм.
Номер модели | YW5010 |
Тип машины | ЧПУ |
вес (кг) | 1300 |
гарантия | 1 год |
видео выходного контроля | Предоставлено |
отчет об испытаниях оборудования | Предоставлено |
основные компоненты | двигатель |
скорость резки (м/мин) | 4 - 10 м/мин |
макс. размер продукта (д) (мм) | 1000 |
макс. размер продукта (ш) (мм) | 500 |
макс. размер продукта (в) (мм) | 60 |
место происхождения | Цзянсу, Китай |
торговая марка | YT |
размеры (д*ш*в) | 1000*1500*1100 мм |
мощность (кВт) | 8 |
ключевые аргументы в пользу продажи | Высокая производительность |
напряжение | 220 |
Точность позиционирования | 0,05 мм |
Макс. вес нагрузки стола | 100 кг |
Разрешающая способность | 0,001 |
ID струи воды | 0,13 мм |
Мощность | 380 В/7,5 кВт (трехфазное питание) |
Толщина резки | 1-60 мм |
Расход электроэнергии | 8 градусов/ч |
Расход воды | 50 л/час работы |
Режущий материал | губка, резина, пена и т. д. |
Высокая точность
± 0,05 ммБыстрый отклик
Нет необходимости долго ждать запуска и работы станка Точность резки±0,05 мм
Можно регулировать высоту среза Макс
резка 60 губка/пена 20 мм резина/Вулкан
пробка резина
2-3 мм акриловая доска
Высокая скорость до 10 м/мин
Любые виды форм для изготовления штампов прорези, материалы резки: выталкивающая резина, Вулкан, губка, пена Скорость резки до 10 м/мин
Низкая стоимость потребления
Простота обслуживания и Операционная система
Низкая стоимость потребления-Только Используйте воду для резки